二手房房屋交易计价单 | |
楼盘地址: | |
总房价: | 元 |
面积约: | 平方米 |
银行评估价约: | 元/平方米 |
首期房款: | 元左右 |
贷款: | 元左右 % |
月供: | |
交易所需费用预算(使用说明) | |
1、补地价: | 元左右 |
2、契税: | 元左右 % |
3、个税: | 元左右 % |
4、营业税: | 元左右 % |
5、房管局网签登记费: | 元 |
6、银行按揭手续费: | 元左右 % |
7、中介服务费: | 元 % |
8、杂费: | 元左右 |
前期费用: | 元左右 = 首期+总杂费 |
总杂费: | 元左右 |
备注:以上内容仅供参考,实际交易税费或房管局收费以政府部门规定为准,中介方拥有最终解释权利 | |
销售员: 手机: |